Условия заказа услуги Трансфер
Условия заказа услуги Почасовая аренда
Цены на аренду автобусов
| Автобус | Кол-во мест | Мин.заказ | Цена за час | Выезд за МКАД руб./км | Трансфер | |
| город - Шереметьево 1, 2 | город - Домодедово, Внуково | |||||
| Yutong (Ютонг) | 49 | 4+2 | 1500 | 50 | 9 000 | 11 000 |
| Yutong (Ютонг) | 46 | 4+2 | 1500 | 50 | 9 000 | 11 000 |
| Мерседес Неоплан Сетра | 46-50 | 4+2 | 1200 | 50 | 7 000 | 8 500 |
Цены на аренду микроавтобусов
| Микроавтобус | Кол-во мест | Мин.заказ | Цена за час | Выезд за МКАД руб./км | Трансфер | Аренда на свадьбу | ||
| город - Шереметьево 1, 2 | город - Домодедово, Внуково | Мин.заказ | Цена за час | |||||
| Mercedes Sprinter 515 | 20 | 4+1 | 800 | 35 | 5 000 | 5 000 | 6+1 | 1500 |
| Mercedes Viano | 6 | 4+1 | 800 | 30 | 4 000 | 4 000 | 6+1 | 1200 |
| Mercedes Sprinter | 19 | 4+1 | 700 | 30 | 3 500 | 4 000 | 6+1 | 1100 |
| Mercedes Sprinter | 18 | 4+1 | 700 | 30 | 3 500 | 4 000 | 6+1 | 1100 |
| Mercedes Sprinter | 15 | 4+1 | 700 | 30 | 3 500 | 4 000 | 6+1 | 1100 |
| Mercedes Istana | 14 | 4+1 | 600 | 25 | 3 000 | 3 500 | 6+1 | 800 |
Цены на аренду авто бизнес-класса
| Машина | Кол-во мест | Мин.заказ | Цена за час | Выезд за МКАД руб./км | Трансфер | Аренда на свадьбу | ||
| город - Шереметьево 1, 2 | город - Домодедово, Внуково | Мин.заказ | Цена за час | |||||
| Mercedes W220 черный | 3 | 3+1 | 1000 | 30 | 4 000 | 4 000 | 6+1 | 1200 |
| Mercedes W220 серебро | 3 | 3+1 | 1000 | 30 | 4 000 | 4 000 | 6+1 | 1200 |
| Mercedes W221 черный | 3 | 3+1 | 1300 | 70 | 6 000 | 6 000 | 6+1 | 1600 |








